Eine Vielzahl an Verpackungslösungen
Entdecken Sie das ARTYSIO Sortiment!
Sihl macht die Herstellung von Verpackungen im wasserbasierten Inkjet möglich und revolutioniert so den Verpackungsmarkt mit dem Portfolio ARTYSIO und einer Maschinenerweiterung, die gemeinsam mit den verschiedenen Komponentenherstellern entwickelt wurde. Diese „print&pack“ Module bieten gemeinsam mit den innovativen Folien nun auch Schmalbahndruckereien, Konvertern und Markenartikelherstellern die Möglichkeit, individuelle und hochwertige Verpackungen schnell und einfach nach Bedarf herzustellen.
Erhalten Sie einen Überblick oder vergleichen Sie die verschiedenen ARTYSIO Sorten anhand der physikalischen Daten, Eigenschaften, Maschinengängigkeit sowie Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten.
Dafür steht Ihnen die Tabelle im Web oder eine pdf-Datei zum Download zur Verfügung.
Erkunden Sie das ARTYSIO Packaging Sortiment und gelangen Sie sofort zu den Produktdetails und -vorteilen, physikalischen Daten, Verarbeitungshinweisen, Zertifikaten und Datenblättern.
Die Marktneuheit für Dreh- und Falteinschläge
ARTYSIO Twist ermöglicht auch kleine Auflagen von Bonbons, Pralinen & Co. ganz individuell und schnell im AQ Inkjet zu bedrucken. Beim Thema Umweltschutz punktet ARTYSIO Twist gleich doppelt. Die Folie ist aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und ist industriell kompostierbar.
Sehen Sie ARTYSIO in der Anwendung, auf den verschiedensten Maschinen und machen Sie sich selbst ein Bild!
Die Produktvideos sind gemeinsam mit unseren Partnern entstanden.
SORTE | 5402 | 5403 | 5404 | 5405 | 5443 | 5444 | 5445 | 5553 | |
Folienaufbau (von innen nach außen) | AQPET-w/P0-t | AQPET-w/P0-t | AQPET-wm/P0-t | AQ-PET-wm/OPP-Bar | AQPET-w/AL/P0-t | AQPET-w/AL/P0-t | AQ-OPP-w /OPP-Bar/P0-t | AQOPP-w | |
Gewicht (gesamt in µm) | 65 | 66 | 66 | 62 | 110 | 74 | 116 | 68 | |
Farbe | außen | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß |
innen | weiß | weiß | metallisch | metallisch | metallisch | metallisch | weiß | weiß | |
Barriere-Eigenschaften | WTR | 18 | 18 | 6,6 | 1,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0,82 | 3 |
OTR | 70 | 70 | 15,7 | 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0,09 | 13 | |
Recyclebarkeit | | | | | | | | | |
Flex-Crack Beständigkeit | Sihl Test-Methode | | | | | | | | |
AQ Inkjet Bedruckbarkeit | Dye- & Pigmenttinte | | | | | | | | |
Siegelfähigkeit | Hitze & Ultraschall | | | | | | | | |
MASCHINENGÄNGIGKEIT | VFFS | ||||||||
HFFS | |||||||||
ENDVERBRAUCHERMÄRKTE | Cerealien | ||||||||
Schokolade | |||||||||
Süßwaren | |||||||||
Nüsse | |||||||||
Kaffee | |||||||||
Tee | |||||||||
Kräuter & Gewürze | |||||||||
Trockentiernahrung | |||||||||
Waschmittel | |||||||||
Kosmetik | |||||||||
NOMENKLATUR | Gut | | |||||||
Ausgezeichnet | | ||||||||
DIREKTE LEBENSMITTELKONFOMITÄT | Alle Sihl ARTYSIO Packaging Sorten sind für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln ausgelegt. Bitte fordern Sie jedoch eine Konformitätserklärung für Ihre spezifische Anwendung an. | ||||||||
ANMERKUNG | Ein Schutzlack oder Laminat zum Abdecken der bedruckten Oberfläche wird empfohlen. Alle Endanwendungsempfehlungen sind erste Hinweise und müssen für Ihre spezifische Anwendung qualifiziert werden. |
Kontaktieren Sie uns, wir finden gemeinsam eine Lösung!